

※機能制限なし、但し、医師5名以上で予約数が多い場合には御見積させて頂きます。
(医師5名以上 OR 来院者数500人/日以上)
| 医院側 | 管理画面 | |
|---|---|---|
| 予約・受付管理画面 | 次回予約・受付登録、キャンセル、削除 | |
| 医院登録・変更 | 医院登録、休日設定 | |
| 医師登録・変更 | 医師登録、休日設定 | |
| 患者登録・変更 | 患者情報登録 | |
| 診療科目登録・変更 | 診療科目設定 | |
| 予約条件設定 | 予約・キャンセルなどの設定 | |
| 患者側 | 予約画面 | |
| PC | 予約、キャンセル、待ち時間の確認 | |
| 携帯 | 〃 | |
| スマートフォン | 〃 |


※機能制限なし、但し、医師1名のみとなります。
| 医院側 | 管理画面 | |
|---|---|---|
| 予約・受付管理画面 | 次回予約・受付登録、キャンセル、削除 | |
| 医院登録・変更 | 医院登録、休日設定 | |
| 医師登録・変更 | 医師登録、休日設定 | |
| 患者登録・変更 | 患者情報登録 | |
| 診療科目登録・変更 | 診療科目設定 | |
| 予約条件設定 | 予約・キャンセルなどの設定 | |
| 患者側 | 予約画面 | |
| PC | 予約、キャンセル、待ち時間の確認 | |
| 携帯 | 〃 | |
| スマートフォン | 〃 |


※予約者側の機能なし、医療機関側の予約管理システムのみのご提供となります。
電話予約、来院時の次回予約に関してのみシステムで管理致します。
| 医院側 | 管理画面 | |
|---|---|---|
| 予約・受付管理画面 | 次回予約・受付登録、キャンセル、削除 | |
| 医院登録・変更 | 医院登録、休日設定 | |
| 医師登録・変更 | 医師登録、休日設定 | |
| 患者登録・変更 | 患者情報登録 | |
| 診療科目登録・変更 | 診療科目設定 | |
| 予約条件設定 | 予約・キャンセルなどの設定 | |
| 患者側 | なし |
■各バージョンによる比較
| 医院側 | エコノミー | スタンダード | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 登録医師数 | 1人 | 1人 | 2人~ |
| 予約・受付管理画面 | ○ | ○ | ○ |
| 医院登録・変更 | ○ | ○ | ○ |
| 医師登録・変更 | ○ | ○ | ○ |
| 患者情報登録 | ○ | ○ | ○ |
| 患者登録・変更 | ○ | ○ | ○ |
| 診療科目登録・変更 | ○ | ○ | ○ |
| 予約条件設定 | ○ | ○ | ○ |
| 患者側 | エコノミー | スタンダード | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 来院数(人/日) | 500未満 | 500未満 | 500以上 |
| 予約 | |||
| PC | × | ○ | ○ |
| 携帯 | × | ○ | ○ |
| スマートフォン | × | ○ | ○ |